IVAs a 25% no setor de serviços. De passagens aéreas a bares e restaurantes: os diferentes reflexos da reforma tributária nos serviços
A reforma tributária aprovada no Senado tem preocupado, de forma geral, o setor de serviços. A leitura de entidades da área é que o texto irá impactar de maneira diferente as diversas atividades que compõem o segmento.
A matéria do G1 informa que a Central Brasileira do Setor de Serviços calcula alta generalizada, com impactos diferentes para cada segmento — exceto os de regimes especiais.
Por outro lado, especialista afirma que a nova legislação pode até afetar um pouco os preços dos bens e serviços adquiridos pelas famílias, mas manterá, na média, a tributação atual.
Em um estudo sobre os possíveis impactos da reforma tributária no setor de serviços, a Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse ) calcula uma alta generalizada, com impactos diferentes para cada segmento. Não entram na contagem aqueles enquadrados como regimes especiais.
A estimativa sobre a carga tributária das atividades foi feita com base na alíquota de 25%. Segundo Jorge Segeti, diretor técnico da Cebrasse, a apuração considera médias de incidência tributária ao longo das cadeias de produção e da interação desses segmentos com o restante da economia.
Os destaques do levantamento vão para os serviços de segurança, vigilância e investigação e para os aluguéis não mobiliados e gestão de ativos intangíveis não financeiros (aluguéis de automóveis, computadores e máquinas, por exemplo).
A previsão para esses dois grupos é que a carga tributária chegue a dobrar, de acordo com os cálculos de Jorge Segeti. Veja abaixo:
Atividades | Incidência tributária sobre faturamento (%) | ||
Situação vigente | IVA de 25% | Variação percentual | |
Armazenamento e serviços auxiliares aos transportes | 21,11 | 27,38 | 29,70 |
Correio e outros serviços de entrega | 19,59 | 25,66 | 31,00 |
Serviços de alojamento em hotéis e similares | 21,46 | 24,45 | 13,90 |
Livros, jornais e revistas | 14,25 | 22,47 | 57,70 |
Serviços cinematográficos, música, rádio e televisão | 18,97 | 29,34 | 54,70 |
Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação | 16,59 | 24,40 | 47,10 |
Aluguel efetivo e serviços imobiliários | 14,41 | 24,23 | 68,20 |
Serviços jurídicos, contabilidade e consultoria | 17,76 | 25,78 | 45,10 |
Pesquisa e desenvolvimento | 20,65 | 27,81 | 34,70 |
Serviços de arquitetura e engenharia | 17,29 | 23,81 | 37,70 |
Publicidade e outros serviços técnicos | 20,88 | 26,40 | 26,40 |
Aluguéis não-imob. e gestão de ativos de propriedade intelectual | 10,12 | 20,33 | 100,90 |
Condomínios e serviços para edifícios | 15,01 | 21,32 | 42,00 |
Serviços combinados de apoio de edifícios, exc cond prediais | 23,42 | 29,72 | 26,90 |
Limpeza em prédios e domicílios | 23,51 | 29,81 | 26,80 |
Imunização e controle de pragas urbanas | 25,28 | 31,56 | 24,90 |
Atividades de Limpeza não especificadas anteriormente | 24,78 | 31,07 | 25,40 |
Outros serviços administrativos | 16,16 | 22,48 | 39,10 |
Locação de mão de obra temporária | 22,58 | 28,90 | 28,00 |
Fornecimento e gestão de recursos humanos | 22,83 | 29,15 | 27,70 |
Medição de consumo de energia elétrica, gás e água | 23,45 | 29,77 | 26,90 |
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas | 26,00 | 32,29 | 24,20 |
Serviços de vigilância, segurança e investigação | 11,10 | 22,84 | 105,70 |
Educação privada | 14,14 | 24,86 | 75,80 |
Saúde privada | 19,04 | 26,34 | 38,30 |
Serviços de artes, cultura, esporte e recreação | 14,42 | 24,94 | 73,00 |
Organizações patronais, sindicais e outros serviços associativos | 16,58 | 27,81 | 67,70 |
Manutenção de computadores, telefones e objetos domésticos | 19,97 | 25,96 | 30,00 |
Serviços pessoais | 20,49 | 24,76 | 20,80 |
Para a Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) o aumento nos impostos sobre empresas de segurança, vigilância e limpeza pode elevar os custos e, consequentemente, os valores cobrados nos condomínios residenciais, por exemplo.
Jorge Segeti diz que, apesar de o setor não ser contra a implementação dos IVAs, a diminuição dos tributos sobre a folha de pagamento seria necessária para evitar um aumento de preços ao consumidor.
“A folha não foi alterada, e o salário continua sendo tributado a 40%. Para um funcionário que recebe R$ 1 mil, por exemplo, você gasta R$ 400 em tributos. E isso não inclui 13º salário ou férias. É só de imposto que vai para a previdência. Esse ponto não foi mexido. Continua pesado”, diz.