Notícias da Central Empresarial e seus Associados 23 de Março de 2021 | |||
COMO ESTÁ O DESENVOLVIMENTO DAS VACINAS PARA A COVID-19 Cebrasse leva questões do setor ao médico Jorge Kalil. Webinar foi iniciativa do Sindhosp, entidade associada à Central Com o apoio da Cebrasse, o SindHosp realizou, em 18 de março, o Webinar “Conheça, na prática, como estão as vacinas para Covid-19”. O evento teve como convidado o professor titular de Imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, Jorge Kalil, e como moderadores o presidente do SindHosp, Francisco Balestrin, e o presidente da Cebrasse, João Batista Diniz Jr. O Webinar contou com o apoio da Cebrasse e da MXM Sistemas. | |||
PROMOVIDO PELO SINDHOSP, O SEMINÁRIO “CONHEÇA, NA PRÁTICA, COMO ESTÃO AS VACINAS PARA A COVID-19” TEVE COMO DESTAQUE A IMPORTÂNCIA DA RÁPIDA IMUNIZAÇÃO DA SOCIEDADE O Brasil continua a ter dados crescentes de novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e de vidas perdidas. A única solução diante deste contexto pandêmico no País seria, além do isolamento social e da adoção de medidas protetivas como o uso de máscaras, ter à disposição vacinas em abundância, de acordo com Jorge Kalil, professor titular de imunologia clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e diretor do laboratório de imunologia do Instituto do Coração (InCor HCFMUSP). | |||
PLATAFORMA QUE UNE FINANCIADORES E EMPRESAS É NOVA PARCEIRA DA CEBRASSE Negócios que necessitam de crédito podem colocar seus recebíveis em leilão on-line através de sistema seguro e transparente A Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) acaba de se unir à fintech Antecipa Fácil, de Campinas (SP), a fim de garantir antecipação de recebíveis aos seus cerca de 847 mil associados, facilitando, assim, a aquisição de capital de giro. Com a parceria, os associados da Central terão acesso a condições especiais nos serviços, incluindo taxa reduzida na abertura de conta consignada e o atendimento personalizado por meio de um profissional dedicado. | |||
VOCÊ CONHECE O OneShare? | |||
SINDEPRESTEM INFORMA SOBRE NOVO DECRETO DA PREFEITURA DE SP QUE ANTECIPA FERIADOS Informamos que foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 19 de março de 2021, o Decreto nº 60.131/2021 que antecipa para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021 os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados do Aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2022. | |||
FENEP PUBLICA MAPA ATUALIZADO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS EDUCACIONAIS NO BRASIL O panorama do retorno das atividades educacionais no Brasil é um documento elaborado pela Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep), com o objetivo de identificar, por estado, como as capitais estão sinalizando o retorno das aulas presenciais, cumprindo os dados elaborado pelo Estado a fim de garantir às famílias e à escola uma volta lenta, gradual e segura. O documento é atualizado periodicamente, desde o dia 24 de junho, conforme Decreto Estadual publicado. | |||
ENTIDADES LANÇAM CAMPANHAS RELEVANTES NO CENÁRIO NACIONAL A Abralimp e Febrac lançaram duas campanhas de peso para o setor sobre essencialidade do serviço e sobre a reforma tributária A campanha #somoslinhadefrente encabeçada pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza, a Abralimp, pretende exaltar e mostrar o quanto os serviços e profissionais de limpeza são fundamentais no combate à pandemia e tem como objetivo chamar atenção para necessidade de vacinação de toda a categoria. | |||
MINISTRO DESTACA PARCERIA DE LAÉRCIO COM O GOVERNO FEDERAL PARA APROVAR A NOVA LEI DO GÁS O relator da Nova Lei do Gás, o deputado federal Laércio Oliveira esteve na noite desta quarta, 17, com o ministro das Minas e Energia para agradecer o apoio do governo federal na luta para a aprovação do texto original da Nova Lei do Gás no Plenário da Câmara na madrugada do mesmo dia. “Esse é o resultado do trabalho que nós começamos desde o ano passado. A gente conseguiu com a votação expressiva para aprovar um projeto da forma que ele saiu da Comissão de Minas e Energia”, afirmou Laércio. | |||
ELEIÇÃO SELURB : TRIÊNIO 2021 – 2024 ELEIÇÃO PARA OS CONSELHOS CONSULTIVO E FISCAL DO SELURB
Informamos a todos que em atenção as exigências dos órgãos de saúde, o processo presencial de votação dar-se-á de forma individual e espaçada ao longo do dia, em ambiente apartado, devidamente higienizado e ventilado, na sede social da entidade. | |||
SELUR/SELURB: REÚSO DE ÁGUA AINDA É DESAFIO NO BRASIL O uso da água deverá crescer 24% até 2030, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo, diz o Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Segundo o estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) “O Impacto Econômico dos Investimentos de Reúso de Efluentes Tratados para o Setor Industrial”, de 2018, menos de 1% da oferta de água no país provém de reúso de efluentes tratados. Enquanto isso, em Israel, país que convive com a escassez desde sua origem, 70% da oferta vem da reutilização de efluentes. | |||
EM LOCKDOWN, RESTAURANTES NEGOCIAM ALÍVIO Empresas do setor de serviços, já duramente afetadas pelo fechamento das atividades após a piora da pandemia, contam com a prorrogação da carência de linhas de apoio ao setor e a reedição da medida de redução de salários para evitar nova onda de encerramento dos negócios, como em 2020. Mas as condições de financiamento dessas linhas do governo devem piorar, encarecendo a dívida. | |||
APÓS TRATATIVAS COM PRESIDENTE EDSON PINTO, GOVERNO DE SP ANUNCIA MEDIDAS DE AJUDA AO SETOR Nessa quarta-feira, 17/3, o presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Edson Pinto, representando também a FHORESP (Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo), na qual é vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais, participou de reunião com o governador de São Paulo, João Dória, no Palácio dos Bandeirantes, e da coletiva de imprensa, quando foram anunciadas novas medidas de ajuda ao setor de bares e restaurantes. | |||
LOCADORES E A PRESERVAÇÃO DO COMÉRCIO DE SÃO PAULO Percival Maricato* A pandemia, que há um ano obriga o comércio a fechar as portas ou restringir atividades, deixou as empresas, locatárias dos imóveis que ocupam, em extrema fragilidade, isso sem contar as que já quebraram. Não bastasse a hecatombe virótica, eis que em março temos um IGP-M, o índice mais usado para atualização de alugueres comerciais, em 28,94%. Evidentemente, isso não é atualização, mas sim, aumento inaceitável, inviável de ser aplicado. O IPCA, outro índice muito usado, chega a 4,57%, bem mais próximo da realidade. E variação de alta de alugueres no último ano, segundo o SECOVI, é de 1,92%. | |||
Participe da pesquisa sobre o Protocolo de Atividades do Setor, e desempenho do uso do Market Place de compras mais baratas de itens para as empresas! Nos ajudem a melhorar as ofertas e produtos para todas as empresas de serviços: | |||
DESTAQUES DA MÍDIA | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Entre em contato conosco! institucional@cebrasse.org.br ou pelo telefone (11) 3251-0669. | |||
|